股票000536华映科技会涨吗?

2024-05-06 15:23

1. 股票000536华映科技会涨吗?

能涨也不看好,总体会跌

股票000536华映科技会涨吗?

2. 华映科技这股票怎么样?能买进吗?

暂时不买了, 弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期:
回落整理中且下跌有加速趋势。
长期:
迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计0.18亿股,占流通A股7.29%

3. 收到关注函的股票有麻烦吗000536

收 到关注函、说明函的质疑,一般都是凶多吉少,至少不是利好该股票股价。查000536公告资料,没有任何相关的关注函、说明函,建议不要误导股民,引起误读!

收到关注函的股票有麻烦吗000536

4. 股票华映科技是小盘股吗?现在买可以吗?

000536华映科技盘子还可以,当前不是好的买点,建议耐心等待好的买点出现。希望能帮到你。

5. 华映科技(000536)会回调到什么价位??

这个要看大盘调整的位置了,今天看大盘的成交量明显萎缩了,一般这样都是大盘到底的信号了,那么股票也就基本上调整到底了,那么这个股票也就是在20就到位了,还有问题可以到(蜀娱网)有信息可以有帮助的

华映科技(000536)会回调到什么价位??

6. 您好 我需要2006到2010年,每一年中10支涨幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 谢谢

2006		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
002051.SZ	中工国际	-52.7682
000639.SZ	西王食品	-52.1091
600200.SH	江苏吴中	-48.5148
000693.SZ	S*ST聚友	-42.1842
000803.SZ	金宇车城	-39.961
000688.SZ	*ST朝华	-36.5741
000403.SZ	S*ST生化	-35.5491
000592.SZ	中福实业	-34.6154
000156.SZ	*ST嘉瑞	-33.8624
000787.SZ	*ST创智	-31.0096
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
600030.SH	中信证券	434.3481
600804.SH	鹏博士	484.5002
000568.SZ	泸州老窖	485.525
600685.SH	广船国际	496.2601
000623.SZ	吉林敖东	497.4729
600497.SH	驰宏锌锗	513.3465
000829.SZ	天音控股	521.1267
600844.SH	丹化科技	533.3333
600739.SH	辽宁成大	567.0596
000046.SZ	泛海建设	665.5704
2007		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
002139.SZ	拓邦股份	-49.05
002145.SZ	*ST钛白	-36.5941
002136.SZ	安纳达	-32.9893
002175.SZ	广陆数测	-32.3467
002176.SZ	江特电机	-31.8835
002156.SZ	通富微电	-31.1783
601857.SH	中国石油	-29.5723
002125.SZ	湘潭电化	-29.537
002146.SZ	荣盛发展	-28.6811
002171.SZ	精诚铜业	-28.4048
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
600158.SH	中体产业	750.3586
000609.SZ	绵世股份	751.0997
600385.SH	ST金泰	761.0577
000952.SZ	广济药业	849.8534
600837.SH	海通证券	852.4973
000712.SZ	锦龙股份	912.0602
000686.SZ	东北证券	1085.2357
600629.SH	棱光实业	1158.6777
002019.SZ	鑫富药业	1194.6041
000650.SZ	仁和药业	1611.9201
2008		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
002172.SZ	澳洋科技	-86.9435
600331.SH	宏达股份	-86.5962
600385.SH	ST金泰	-86.2088
600771.SH	ST东盛	-86.0465
000908.SZ	*ST天一	-85.4261
600158.SH	中体产业	-85.2775
000878.SZ	云南铜业	-85.2162
000755.SZ	山西三维	-84.9611
601111.SH	中国国航	-84.9411
600685.SH	广船国际	-84.7491
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
600395.SH	盘江股份	31.2334
002253.SZ	川大智胜	31.8681
600354.SH	敦煌种业	32.073
002041.SZ	登海种业	32.8333
000998.SZ	隆平高科	48.6419
600836.SH	界龙实业	62.9637
002271.SZ	东方雨虹	65.5828
002223.SZ	鱼跃医疗	69.0577
600703.SH	三安光电	122.093
000592.SZ	中福实业	410.4411
2009		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
002312.SZ	三泰电子	-28.7727
601668.SH	中国建筑	-27.7182
002319.SZ	乐通股份	-25.6124
002318.SZ	久立特材	-24.3607
002313.SZ	日海通讯	-23.4146
002275.SZ	桂林三金	-22.0494
601107.SH	四川成渝	-22.0261
601618.SH	中国中冶	-21.902
300027.SZ	华谊兄弟	-21.7201
002317.SZ	众生药业	-21.5323
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
000536.SZ	华映科技	511.8014
000517.SZ	荣安地产	538.8975
600139.SH	西部资源	541.5298
000570.SZ	苏常柴A	550.4217
000519.SZ	江南红箭	564.8437
600537.SH	海通集团	625.6198
600146.SH	大元股份	663.0058
600187.SH	国中水务	692.6823
000529.SZ	广弘控股	751.7241
000631.SZ	顺发恒业	2152.6316
2010		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
000932.SZ	华菱钢铁	-52.1512
000898.SZ	鞍钢股份	-51.286
600837.SH	海通证券	-48.7678
002388.SZ	新亚制程	-48.3304
000892.SZ	*ST星美	-48.2759
600638.SH	新黄浦	-47.7101
600005.SH	武钢股份	-47.2047
000709.SZ	河北钢铁	-46.1012
600657.SH	信达地产	-45.4545
600325.SH	华发股份	-45.4028
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
002006.SZ	精功科技	215.2554
000669.SZ	领先科技	220.8208
002081.SZ	金螳螂	236.8027
002106.SZ	莱宝高科	255.1364
002310.SZ	东方园林	274.417
000603.SZ	*ST威达	278.2383
600372.SH	ST昌河	282.8537
600259.SH	广晟有色	314.8787
000703.SZ	ST光华	376.3903
000776.SZ	广发证券	427.9246

7. xx科x的股票有哪些

有169只
	代码	名称
   1	600081	东风科技
   2	600123	兰花科创
   3	600143	金发科技
   4	600183	生益科技
   5	600260	凯乐科技
   6	600288	大恒科技
   7	600390	金瑞科技
   8	600391	成发科技
   9	600476	湘邮科技
  10	600520	中发科技
  11	600522	中天科技
  12	600552	方兴科技
  13	600556	慧球科技
  14	600562	国睿科技
  15	600582	天地科技
  16	600586	金晶科技
  17	600590	泰豪科技
  18	600601	方正科技
  19	600728	佳都科技
  20	600794	保税科技
  21	600844	丹化科技
  22	600846	同济科技
  23	600862	南通科技
  24	600866	星湖科技
  25	600883	博闻科技
  26	600985	雷鸣科化
  27	601208	东材科技
  28	601218	吉鑫科技
  29	601599	鹿港科技
  30	603005	晶方科技
  31	603009	北特科技
  32	603015	弘讯科技
  33	603025	大豪科技
  34	603227	雪峰科技
  35	603300	华铁科技
  36	603306	华懋科技
  37	603601	再升科技
  38	603703	盛洋科技
  39	000002	万  科A
  40	000004	国农科技
  41	000536	华映科技
  42	000551	创元科技
  43	000700	模塑科技
  44	000702	正虹科技
  45	000707	双环科技
  46	000727	华东科技
  47	000733	振华科技
  48	000777	中核科技
  49	000909	数源科技
  50	000910	大亚科技
  51	000921	海信科龙
  52	000973	佛塑科技
  53	000988	华工科技
  54	300017	网宿科技
  55	300019	硅宝科技
  56	300031	宝通科技
  57	300042	朗科科技
  58	300073	当升科技
  59	300084	海默科技
  60	300088	长信科技
  61	300101	振芯科技
  62	300113	顺网科技
  63	300134	大富科技
  64	300139	晓程科技
  65	300151	昌红科技
  66	300193	佳士科技
  67	300203	聚光科技
  68	300211	亿通科技
  69	300221	银禧科技
  70	300231	银信科技
  71	300232	洲明科技
  72	300237	美晨科技
  73	300242	明家科技
  74	300245	天玑科技
  75	300256	星星科技
  76	300258	精锻科技
  77	300259	新天科技
  78	300279	和晶科技
  79	300290	荣科科技
  80	300302	同有科技
  81	300309	吉艾科技
  82	300315	掌趣科技
  83	300319	麦捷科技
  84	300328	宜安科技
  85	300333	兆日科技
  86	300334	津膜科技
  87	300348	长亮科技
  88	300353	东土科技
  89	300356	光一科技
  90	300360	炬华科技
  91	300369	绿盟科技
  92	300370	安控科技
  93	300373	扬杰科技
  94	300374	恒通科技
  95	300391	康跃科技
  96	300410	正业科技
  97	300412	迦南科技
  98	300419	浩丰科技
  99	300420	五洋科技
 100	300422	博世科  
 101	300424	航新科技
 102	300425	环能科技
 103	300433	蓝思科技
 104	300440	运达科技
 105	300448	浩云科技
 106	300457	赢合科技
 107	300458	全志科技
 108	300467	迅游科技
 109	300472	新元科技
 110	300475	聚隆科技
 111	300476	胜宏科技
 112	300477	合纵科技
 113	300480	光力科技
 114	300487	蓝晓科技
 115	002006	精功科技
 116	002046	轴研科技
 117	002066	瑞泰科技
 118	002080	中材科技
 119	002090	金智科技
 120	002093	国脉科技
 121	002127	新民科技
 122	002132	恒星科技
 123	002140	东华科技
 124	002157	正邦科技
 125	002172	澳洋科技
 126	002185	华天科技
 127	002202	金风科技
 128	002214	大立科技
 129	002222	福晶科技
 130	002250	联化科技
 131	002281	光迅科技
 132	002288	超华科技
 133	002296	辉煌科技
 134	002315	焦点科技
 135	002326	永太科技
 136	002331	皖通科技
 137	002337	赛象科技
 138	002350	北京科锐
 139	002362	汉王科技
 140	002369	卓翼科技
 141	002373	千方科技
 142	002389	南洋科技
 143	002436	兴森科技
 144	002444	巨星科技
 145	002464	金利科技
 146	002516	旷达科技
 147	002540	亚太科技
 148	002562	兄弟科技
 149	002564	天沃科技
 150	002577	雷柏科技
 151	002584	西陇科学
 152	002590	万安科技
 153	002592	八菱科技
 154	002595	豪迈科技
 155	002609	捷顺科技
 156	002610	爱康科技
 157	002617	露笑科技
 158	002618	丹邦科技
 159	002635	安洁科技
 160	002637	赞宇科技
 161	002645	华宏科技
 162	002649	博彦科技
 163	002654	万润科技
 164	002674	兴业科技
 165	002681	奋达科技
 166	002684	猛狮科技
 167	002694	顾地科技
 168	002741	光华科技
 169	002779	中坚科技

xx科x的股票有哪些

8. 股票闽闽东(sz000536)的重组情况如何

闽闽东重组完成 增发股票在即
周四晚上闽闽东公告称:重组方资产注入相关工作已经全部完成;公司拟置出资产、负债等相关工作已基本完成,目前正与福建省电子信息(集团)有限责任公司就置出标的进行最后交割确认。公司争取尽快向深交所递交重大资产重组实施及非公开发行股份上市申请文件。

有关个股价格走势、个股行情和个股讨论、评论,可以去价值人生股票社区(网址:v6 com cn)的个股板块,你可以看看其他人对个股的目标价格判断和分析,综合大家的分析,基本就差不多有个把握了。
最新文章
热门文章
推荐阅读