上证50有哪些股票

2024-05-20 11:35

1. 上证50有哪些股票

截至2020年6月,上证50股票名单包括:中国平安,贵州茅台,招商银行,恒瑞医药,兴业银行,中信证券,伊利股份,民生银行,交通银行,农业银行,浦发银行,海螺水泥,工商银行,三一重工,中国建筑,保利地产,中国中免,海通证券,中国太保,隆基股份,药明康德,华泰证券,万华化学,中国银行,国泰君安,上海机场,上汽集团,海尔智家,光大银行,三安光电,中国石化,中国神华,中国联通,中国人寿,中国石油,中国铁建,山东黄金,中国重工,新华保险,复星医药,洛阳钼业,工业富联,中信建投,红塔证券,中国人保,汇顶科技,用友网络,京沪高铁,邮储银行,闻泰科技

上证50有哪些股票

2. 2015上证50有哪些股票代码

上证50股票名单一览表:
浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015)
民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 中国石化 (600028)
中信证券 (600030) 招商银行 (600036) 保利地产 (600048)
中国联通 (600050) 特变电工 (600089) 上汽集团 (600104)
国金证券 (600109) 包钢稀土 (600111) 中国船舶 (600150)
复星医药 (600196) 广汇能源 (600256) 白云山 (600332)
中航电子 (600372) 国电南瑞 (600406) 康美药业 (600518)
贵州茅台 (600519) 海螺水泥 (600585) 百视通 (600637)
青岛海尔 (600690) 三安光电 (600703) 东方明珠 (600832)
海通证券 (600837) 伊利股份 (600887) 招商证券 (600999)
大秦铁路 (601006) 中国神华 (601088) 海南橡胶 (601118)
兴业银行 (601166) 北京银行 (601169) 农业银行 (601288)
中国北车 (601299) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328)
工商银行 (601398) 中国太保 (601601) 中国人寿 (601628)
中国建筑 (601668) 华泰证券 (601688) 中国南车 (601766)
光大银行 (601818) 中国石油 (601857) 方正证券 (601901)
上证50 指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50 只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004 年1 月2 日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。

3. 上证50有哪些股票

截止2015年1月15日,上证50成分股名单如下:
浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015) 
民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 中国石化 (600028) 
中信证券 (600030) 三一重工 (600031) 招商银行 (600036) 
保利地产 (600048) 中国联通 (600050) 特变电工 (600089) 
上汽集团 (600104) 包钢稀土 (600111) 复星医药 (600196) 
广汇能源 (600256) 白云山 (600332) 金地集团 (600383) 
国电南瑞 (600406) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519) 
山东黄金 (600547) 海螺水泥 (600585) 百视通 (600637) 
三安光电 (600703) 东方明珠 (600832) 海通证券 (600837) 
伊利股份 (600887) 招商证券 (600999) 大秦铁路 (601006) 
中国神华 (601088) 中国化学 (601117) 海南橡胶 (601118) 
兴业银行 (601166) 北京银行 (601169) 农业银行 (601288) 
中国北车 (601299) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328) 
新华保险 (601336) 工商银行 (601398) 中国太保 (601601) 
中国人寿 (601628) 中国建筑 (601668) 华泰证券 (601688) 
中国南车 (601766) 光大银行 (601818) 中国石油 (601857) 
方正证券 (601901)

上证50有哪些股票

4. 上证50有哪些股票


5. 2015年5月上证50有哪些股票

打开股票软件一查就知道了

2015年5月上证50有哪些股票

6. 2015年6月8日发布上证50包括哪些股票?

代码   	名称
600000	浦发银行
600015	华夏银行
600016	民生银行
600019	宝钢股份
600028	中国石化
600030	中信证券
600031	三一重工
600036	招商银行
600048	保利地产
600050	中国联通
600089	特变电工
600104	上海汽车
600111	包钢稀土
600188	兖州煤业
600348	阳泉煤业
600362	江西铜业
600383	金地集团
600489	中金黄金
600519	贵州茅台
600547	山东黄金
600585	海螺水泥
600837	海通证券
600900	长江电力
601006	大秦铁路
601088	中国神华
601111	中国国航
601118	海南橡胶
601166	兴业银行
601168	西部矿业
601169	北京银行
601288	农业银行
601318	中国平安
601328	交通银行
601390	中国中铁
601398	工商银行
601600	中国铝业
601601	中国太保
601628	中国人寿
601668	中国建筑
601688	华泰证券
601699	潞安环能
601766	中国南车
601818	光大银行
601857	中国石油
601898	中煤能源
601899	紫金矿业
601919	中国远洋
601939	建设银行
601958	金钼股份
601989	中国重工       我的回答你感觉怎样?

7. 上证50etf2015年有哪些股票代码

浦发银行     包钢股份    华夏银行  
民生银行     上港集团    中国石化   
中信证券     招商银行     保利地产   
中国联通     特变电工     上汽集团    
国金证券     包钢稀土     中国船舶   
复星医药     广汇能源    白云山    
中航电子     国电南瑞    康美药业  
贵州茅台     海螺水泥    百视通   
青岛海尔     三安光电     东方明珠 
海通证券     伊利股份    招商证券 
大秦铁路     中国神华     海南橡胶 
兴业银行    北京银行    农业银行   
中国北车    中国平安    交通银行   
工商银行    中国太保    中国人寿 
中国建筑    华泰证券    中国南车  
光大银行     中国石油     方正证券    
中国重工     中信银行

上证50etf2015年有哪些股票代码

8. 上证50有哪些股票

浦发银行       (600000)    包钢股份       (600010)    华夏银行       (600015)    
民生银行       (600016)    上港集团       (600018)    中国石化       (600028)    
中信证券       (600030)    招商银行       (600036)    保利地产       (600048)    
中国联通       (600050)    特变电工       (600089)    上汽集团       (600104)    
国金证券       (600109)    包钢稀土       (600111)    中国船舶       (600150)    
复星医药       (600196)    广汇能源       (600256)    白云山      (600332)    
中航电子       (600372)    国电南瑞       (600406)    康美药业       (600518)    
贵州茅台       (600519)    海螺水泥       (600585)    百视通      (600637)    
青岛海尔       (600690)    三安光电       (600703)    东方明珠       (600832)    
海通证券       (600837)    伊利股份       (600887)    招商证券       (600999)    
大秦铁路       (601006)    中国神华       (601088)    海南橡胶       (601118)    
兴业银行       (601166)    北京银行       (601169)    农业银行       (601288)    
中国北车       (601299)    中国平安       (601318)    交通银行       (601328)    
工商银行       (601398)    中国太保       (601601)    中国人寿       (601628)    
中国建筑       (601668)    华泰证券       (601688)    中国南车       (601766)    
光大银行       (601818)    中国石油       (601857)    方正证券       (601901)    
中国重工       (601989)    中信银行       (601998)