中邮核心优选从08年至今分红有多少

2024-05-19 11:52

1. 中邮核心优选从08年至今分红有多少

1、该只基金从07年之后就再也没有分红,以下是该基金的分红情况:
年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2007年	2007-12-28	2007-12-28	每份派现金0.0900元	2008-01-03
2007年	2007-10-18	2007-10-18	每份派现金0.1300元	2007-10-22
2007年	2007-09-05	2007-09-05	每份派现金0.1200元	2007-09-07
2007年	2007-07-31	2007-07-31	每份派现金0.0700元	2007-08-02
2007年	2007-07-04	2007-07-04	每份派现金0.1100元	2007-07-06
2007年	2007-05-29	2007-05-29	每份派现金0.1200元	2007-05-31
2007年	2007-04-20	2007-04-20	每份派现金0.1600元	2007-04-24
2007年	2007-03-12	2007-03-12	每份派现金0.0900元	2007-03-14
2007年	2007-02-08	2007-02-08	每份派现金0.1800元	2007-02-12
2007年	2007-01-10	2007-01-10	每份派现金0.0800元	2007-01-12
2006年	2006-12-07	2006-12-07	每份派现金0.0500元	2006-12-11
2006年	2006-11-15	2006-11-15	每份派现金0.0200元	2006-11-17
2、一般来说,基金分红需要满足以下原则: 
1)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
2)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
3)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定,如一年中最少、最多的分派次数,或当可分配收益达到一定标准就进行分红等。

中邮核心优选从08年至今分红有多少

最新文章
热门文章
推荐阅读