股票退市怎么办

2024-05-20 08:26

1. 股票退市怎么办

如您持有的股票暂停上市或退市了,您就无法在二级市场交易该只股票。请您不要着急,耐心等待该公司后续公告情况,退市的股票一般有几种处理:①重组后重新恢复上市;②退到三板;③破产,彻底没了。如果恢复上市或退到三板市场,均可再次交易。

股票退市怎么办

2. 已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21


上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30  申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31  国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23  拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05  国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20  兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22  申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30  国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25  申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31  渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16  国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21  国泰君安证券股份有限公司

3. 股票退市新规有几只股票会退市

  目前ST板块有92只成分股,其中21只2011年的净资产为负,可能会被暂停上市;85只*ST成分股,有20只连续两年净资产为负,有可能会被终止上市。
  据统计,自2001年初实行"第一版"退市标准后,A股退市公司总计40余家,占目前A股挂牌家数的1.8%。而美国纳斯达克每年大约8%的公司退市,美国纽约证券交易所的退市率为6%;英国AIM的退市率更高,大约12%。
  若参照创业板的退市新规,*ST金城、SST聚友、S*ST恒立、*ST宏盛、*ST远东、*ST博通、*ST海鸟、*ST朝华、*ST铜城、*ST创智、*ST北生、*ST炎黄、*ST丹化这13家暂停上市的公司有可能难以恢复上市。
  而*ST宏盛、*ST中华、*ST科健、*ST石岘、*ST金顶、*ST金城、*ST广夏、*ST宝硕、*ST兴业、*ST金泰、*ST嘉瑞、S*ST恒立、*ST东碳、S*ST聚友、*ST珠峰、*ST朝华、*ST吉药、*ST北生这20家公司则有可能会被直接终止上市。
  目前在*ST板块中,有20家公司在2011年和2010年的净资产皆为负。
  包括*ST宏盛、*ST中华、*ST科健、*ST石岘、*ST金顶、*ST金城、*ST广夏、*ST宝硕、*ST兴业、*ST金泰、*ST嘉瑞、S*ST恒立、*ST东碳、S*ST聚友、*ST珠峰、*ST朝华、*ST吉药、*ST北生。
  从目前A股暂停上市的上市公司来看,总共有23家,如果按创业板退市的新规,这些公司想要重组保壳生存的机会就越发渺茫。
  但如果不通过借壳,其中只有9家公司在2011年扣除非经常损益后的净利润为正,另外13家则净利润为负,想要通过调节利润恢复上市实有难度。这些公司包括*ST金城、SST聚友、S*ST恒立、*ST宏盛、*ST远东、*ST博通、*ST海鸟、*ST朝华、*ST铜城、*ST创智、*ST北生、*ST炎黄、*ST丹化。
  以上公司将是沪深主板新退市制度实施后退市公司的热门股。
  沪深交易所新退市制度实施后,A股估值的两极分化将不可避免:蓝筹股将更受追捧,而垃圾股将会被抛弃。

股票退市新规有几只股票会退市

4. 中国股市历史上有哪些股票退市了


5. 已经退市股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21


上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21

已经退市股票

6. 600087股票退市

在股市当中,股票退市是很多投资者不愿面对的现实,很可能给投资者带来严重亏损,刚好也带大家一起来看一下股票退市的内容。今天整合了多个机构推荐了的牛股名单,欢迎大家前来免费参考,趁着内容还没有被删,赶紧领取吧~【紧急】机构牛股名单泄露,或将迎来爆发式行情一、股票退市是什么意思?股票退市就是指上市公司因为不符合交易所有关财务等其他标准,而自主终止上市或者被终止上市的情况,那么就是上市公司将会变成非上市公司。退市可分主动性退市和被动性退市,主动性退市是公司没有任何违纪行为,因此全由公司自主决定;被动性退市一般由重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等原因造成的,监督部门会采取相应的惩罚,例如吊销公司的《许可证》。当满足下面这三个条件时,这意味着这个公司满足退市的要求了:辨别一个公司的好坏很多人都无法做到,或者在分析的时候有所缺漏,最终使得亏损这一不好的事情发生,这是一个免费的进行股票诊断的软件,将股票代码进行输入,能看你买的股票好不好:【免费】测一测你的股票当前估值位置?二、股票退市了,没有卖出的股票怎么办?股票退市之后,交易所会有一个退市整理期,也就是说,如果股票符合退市规定,就会被强制退市了,那么在这个时间可以卖股票。过了退市整理期之后这家公司就退出二级市场,不可以再进行买卖了。如果你对股市不了解,最好是先买入龙头股,别什么也不了解就砸钱,当心钱都打了水漂,以下是我整理的一些关于每个行业的龙头股:【吐血整理】各大行业龙头股票一览表,建议收藏!过了退市整理期之后,若是将股票还留在手中的股东,进行买卖交易的时候,只能在新三板市场上进行,新三板的主要作用就是处理退市股票的,需要在新三板买卖股票的的朋友,还得在三板市场上开通一个交易账户才可以进行交易。要知道的是,退市后的股票,存在“退市整理期”,尽管说可通过这一时期卖出股票,但其实会亏损散户的利益。股票有朝一日进入退市整理期,首先肯定是大资金出逃,小散户卖出小资金是十分不容易的,由于卖出资金遵循时间优先价格优先大客户优先这三个原则,于是待到股票售出之时,股价现在已经降低很多了,对于散户来说,亏损的就相当的严重了。注册制度下,散户们要购买那种退市风险股的话,随之而来的风险也是不小的,因此ST股或ST*股这两种是千万不能买入的。应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

7. 股票退市后公司会把所有股票买回去吗,具体是怎么交易的?

一般退市后就要面临清算了,你能拿到的钱是公司每股净资产乘上你所持有的股数。上面这个朋友说的情况不是退市,而是暂停交易。如果是暂停交易你只能等他开盘后才能交易了。

股票退市后公司会把所有股票买回去吗,具体是怎么交易的?

8. 股票退市后怎么办

在主板中小板退市的股票,首先会退到老三板市场。这个时候散户必须要去证券公司开三板交易权限,这样才可以确保你能够交易。在老三板的市场依然可以挂牌转让,只要有人愿意接受你的股份,你也可以把股票转让出去换成钱。但是,股票进入老三板之后,转让会非常的困难,流动性很差,不一定能转让出去。只要公司没有破产清算,你就还是股东,但是退市依然会带来较大的损失。